欧洲足球五大联赛是世界上水平最高、影响力最大的足球联赛,包括英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)和法国足球甲级联赛(法甲)。五大联赛汇聚了全球最顶级的球星和俱乐部,每年吸引数十亿球迷关注。
英格兰超级联赛
成立于1992年
20支球队参赛
西班牙甲级联赛
成立于1929年
20支球队参赛
德国足球甲级联赛
成立于1963年
18支球队参赛
意大利足球甲级联赛
成立于1898年
20支球队参赛
法国足球甲级联赛
成立于1932年
18支球队参赛
欧洲冠军联赛
五大联赛精英对决
俱乐部最高荣誉
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 3 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 4 | 莱比锡 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 5 | 法兰克福 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
利物浦
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
曼城 | 挪威
皇家马德里 | 法国
利物浦 | 埃及
巴塞罗那 | 波兰
皇家马德里 | 巴西
拜仁慕尼黑 | 英格兰
2025-03-15 | 英超第28轮
2025-03-16 | 西甲第28轮
2025-03-16 | 德甲第26轮
2025-03-17 | 意甲第29轮
从巴黎圣日耳曼自由转会
创德甲转会费纪录
租借期满后正式回归
英格兰中场核心转会
克洛普离任后斯洛特执教,球队保持强势。萨拉赫、范戴克领衔,攻守兼备。
安切洛蒂继续执教,姆巴佩加盟后锋线实力大增。维尼修斯、贝林厄姆状态火热。
弗里克执教下重回巅峰,亚马尔、莱万多夫斯基、佩德里三叉戟威力十足。